10.9	2765.4	8.6899E-06	8.6635E-06	8.7391E-06	7
12	2765.3	8.8592E-06	8.8101E-06	8.8861E-06	3
13	2765.3	9.2549E-06	9.0872E-06	9.3612E-06	3
14	2765.3	9.0742E-06	9.0137E-06	9.1617E-06	3
15	2765.3	9.2497E-06	9.1444E-06	9.4153E-06	3
16	2765.3	9.2219E-06	9.1841E-06	9.2748E-06	3
17	2765.3	9.3221E-06	0.000009295	0.000009337	3
18	2765.3	9.5774E-06	9.4338E-06	9.8152E-06	3
19	2765.3	9.4866E-06	9.4663E-06	9.5258E-06	3
20	2765.3	9.7861E-06	9.7282E-06	9.8514E-06	3
23	2765.2	9.9805E-06	9.9201E-06	0.000010033	3
26	2769.4	0.000010716	0.000010702	0.000010738	3
29	2769.4	0.000010738	0.000010625	0.000010797	3
32	2769.4	0.000010825	0.000010746	0.000010878	3
35	2768.7	0.000010709	0.000010582	0.000010856	3
38	2768.7	0.000010755	0.000010625	0.000010853	3
41	2770.5	0.000010654	0.000010628	0.000010701	3
44	2769.3	0.000010716	0.000010704	0.000010727	3
47	2768.6	0.00001059	0.00001049	0.000010688	3
50	2768.6	0.000010401	0.000010351	0.000010467	3
55	2768.5	0.000010219	0.000010189	0.000010248	2
60	2769.1	0.000010162	0.000010132	0.000010188	3
65	2764.7	9.5744E-06	9.5357E-06	9.6274E-06	3
70	2764.6	9.3745E-06	9.3393E-06	9.4033E-06	4
75	2764.5	9.3397E-06	9.2528E-06	9.3879E-06	3
80	2764.4	9.2715E-06	9.2021E-06	9.3444E-06	3
85	2769.7	9.2407E-06	9.2253E-06	9.2712E-06	3
90	2764.2	8.9912E-06	8.9809E-06	9.0048E-06	3
95	2769.4	9.0733E-06	9.0279E-06	9.1107E-06	3
100	2763.9	0.000008764	8.7072E-06	0.000008803	3
110	2763.5	8.5882E-06	8.5317E-06	0.000008624	3
120	2768.4	8.5875E-06	8.5486E-06	8.6419E-06	3
130	2762.7	8.4936E-06	8.4299E-06	8.5761E-06	3
140	2767.7	8.6438E-06	8.5902E-06	8.6888E-06	3
150	2767.1	8.6642E-06	8.6264E-06	8.6883E-06	3
160	2761.1	8.7916E-06	8.7825E-06	0.000008798	3
170	2760.5	9.0816E-06	8.9843E-06	9.1898E-06	3
180	2765.4	0.000009612	9.4007E-06	9.8391E-06	3
190	2759.2	0.000010197	0.000010157	0.000010271	3
200	2764.1	0.000011052	0.000010899	0.000011136	3
210	2758	0.000011775	0.000011582	0.000011927	3
220	2762.7	0.000013083	0.00001301	0.000013183	3
230	2761.9	0.000014882	0.000014751	0.000014988	3
240	2761.2	0.000016632	0.000016562	0.000016745	3
250	2754.9	0.000021482	0.000021361	0.00002155	3
260	2754.1	0.0000233	0.000022885	0.000024114	3
270	2758.9	0.000022582	0.000022369	0.000022795	2
280	2758.1	0.000025224	0.000024854	0.000025555	3
290	2757.3	0.000028034	0.000028025	0.000028044	2
310	2755.6	0.000033086	0.000032893	0.000033279	2
